OM azonosító: 035348
Kódszám:
- 0001 magyar-angol kéttannyelvű osztály
- 0002 angol-német nyelvi előkészítő (NYEK) osztály
A Budai-hegyek által körülölelt, festői környezetben található iskolánk az ötévfolyamos gimnázium keretei között 2 osztály indítását tervezi a 2018/2019-es tanévben. Mindkét osztályban cél a kiemelkedő idegennyelv-tudás elsajátíttatása és a magas szintű tantárgyi felkészítés.
Amit kínálunk: biztos nyelvtudás, családias légkör, a tanár-diák-szülő hármasának összhangja, külföldi tanulmányutak tapasztalatait hasznosító, módszertani újításokra nyitott tanárok, kreativitás, az angolszász kultúrkör ismerete.
Büszkék vagyunk arra, hogy végzett diákjaink mind a hazai, mind az angol, amerikai, dán, holland, skót, ír, osztrák és más külföldi egyetemeken megállják helyüket. A nyelvtudás mellett fontosnak tartjuk, hogy emberséges, humánumra nyitott, gondolkodó emberek
kerüljenek ki intézményünkből, akik a klasszikus műveltség területén otthonosan mozognak, képesek a változások megértésére, a megszerzett információk hasznosítására és rendszerezésére. Valljuk: az iskola feladata, hogy minden tanulóban felfedezze azt a
képességet, tudásmagot, mely „óriássá” teheti őt. Célunk, hogy diákjaink olyan ismereteket sajátítsanak el, melyek a világban való eligazodásban, érvényesülésben, érdekérvényesítésben segítik őket.
A teljes felvételi tájékoztatót innen töltheti le.
Az igazgatói tájékoztatót innen töltheti le.
Ideiglenes felvételi rangsor
2018. március
Tagozatkód: 001
Felvehető létszám: 28 fő
Oktatási azonosító | Össz. | |
1. | 72379097863 | 96,00 |
2. | 72351528073 | 90,00 |
3. | 72359694221 | 90,00 |
4. | CLAY | 87,64 |
5. | 72159399324 | 87,51 |
6. | 72359699765 | 85,78 |
7. | 72379092992 | 85,44 |
8. | FINDUSZ | 85,18 |
9. | SÁRGARÉPA | 85,07 |
10. | BÁRSONY | 84,46 |
11. | FREDI05 | 84,22 |
12. | 72354131553 | 84,00 |
13. | 72381732855 | 83,81 |
14. | RADARZAVAR | 83,24 |
15. | BALATON | 83,21 |
16. | 72362097527 | 82,58 |
17. | LOREMIPSUM | 82,50 |
18. | 72383002211 | 82,38 |
19. | 72376562790 | 82,22 |
20. | 72388212033 | 81,39 |
21. | PANÍR 4P | 81,32 |
22. | 72377513600 | 80,42 |
23. | 72346672773 | 80,31 |
24. | 72381717115 | 80,25 |
25. | 72379092025 | 80,24 |
26. | 72370966239 | 80,17 |
27. | 72365059673 | 80,13 |
28. | LEKIPALI | 80,11 |
29. | KUKTA | 79,98 |
30. | NONAME | 79,79 |
31. | 72346674974 | 79,72 |
32. | MRKEKSZ | 79,69 |
33. | 72353603480 | 79,51 |
34. | 72377526458 | 79,46 |
35. | MIKIEGÉR | 79,32 |
36. | 72382623873 | 78,96 |
37. | 72379092286 | 78,88 |
38. | 72379094502 | 78,67 |
39. | 72351002605 | 78,67 |
40. | HORGÁSZAT | 78,58 |
41. | 72354482067 | 78,53 |
42. | 72354244824 | 78,36 |
43. | MANGUSZTA | 78,03 |
44. | 72379080712 | 77,86 |
45. | 72351000979 | 76,96 |
46. | 72369400747 | 76,94 |
47. | 72356683538 | 76,92 |
48. | NUTELLA311 | 76,82 |
49. | 72834646139 | 76,47 |
50. | 72379593843 | 76,35 |
51. | DERES06 | 76,32 |
52. | 72358296524 | 75,61 |
53. | 72359693467 | 75,43 |
54. | 72391719866 | 75,32 |
55. | BARÁTFÜLE | 75,32 |
56. | 72367300107 | 74,94 |
57. | CROMWELL | 74,58 |
58. | 72351526293 | 74,47 |
59. | 72353330211 | 74,47 |
60. | 72362911559 | 74,40 |
61. | PAINTSIL | 74,18 |
62. | 72383001170 | 74,15 |
63. | HÓRUSZKA | 73,91 |
64. | 72318817743 | 73,72 |
65. | 200306148 | 73,63 |
66. | BONI | 73,36 |
67. | ATLASZ | 73,35 |
68. | 72372115683 | 73,31 |
69. | 72350314958 | 73,25 |
70. | BARACK | 73,03 |
71. | RÁNTOTTHÚS | 73,00 |
72. | AZALEA | 72,94 |
73. | 72358658801 | 72,57 |
74. | 72377536436 | 72,33 |
75. | 72350316012 | 72,28 |
76. | 72381849713 | 72,07 |
77. | VIKICE | 72,03 |
78. | 72362423024 | 71,97 |
79. | COOPER1990 | 71,47 |
80. | 72384298076 | 71,33 |
81. | 72379100065 | 71,24 |
82. | 72374113089 | 71,18 |
83. | BUBUNON | 71,01 |
84. | SETESUTA | 70,44 |
85. | 72383004412 | 69,86 |
86. | 72371261847 | 69,65 |
87. | JUMANJI | 69,60 |
88. | 72381840576 | 69,40 |
89. | EVOLÚCIÓ | 69,32 |
90. | MÁRTONHAL | 69,13 |
91. | 72374739130 | 69,00 |
92. | 72355618070 | 68,97 |
93. | KERTÉSZ | 68,75 |
94. | 72350323142 | 68,56 |
95. | CSERJE | 68,53 |
96. | MERCEDESZ | 68,39 |
97. | 72345849172 | 68,26 |
98. | VTOMI | 68,16 |
99. | DR.BUBO10 | 68,10 |
100. | SZSZSOFI | 67,97 |
101. | 72351539148 | 67,79 |
102. | 72355538523 | 67,72 |
103. | 72379561115 | 67,44 |
104. | LACEY | 67,14 |
105. | 72379097282 | 67,09 |
106. | MANDA | 67,06 |
107. | 72395371559 | 66,86 |
108. | 72371106868 | 66,56 |
109. | 72155140758 | 66,54 |
110. | 72385895625 | 66,33 |
111. | 72381756712 | 66,31 |
112. | 72376925663 | 66,26 |
113. | LESTWINS | 65,88 |
114. | 72354611843 | 65,64 |
115. | KIM | 65,00 |
116. | 72379098486 | 64,75 |
117. | 72377086225 | 64,52 |
118. | VÍVÁS1104 | 64,45 |
119. | 72356686010 | 64,13 |
120. | 72377534208 | 63,46 |
121. | SPEEDWAY03 | 63,44 |
122. | LUSZI | 63,22 |
123. | 72363083384 | 62,72 |
124. | 72354202771 | 62,58 |
125. | SZOFIFL | 62,32 |
126. | PEPI | 61,79 |
127. | 72364744790 | 61,60 |
128. | 72368085149 | 61,50 |
129. | 72378239383 | 61,19 |
130. | 72355104372 | 61,03 |
131. | 72354174087 | 60,79 |
132. | HAL2004 | 60,68 |
133. | KMBOBO | 60,61 |
134. | 72355536565 | 60,50 |
135. | 72354226737 | 60,15 |
136. | 72343627587 | 60,14 |
137. | 72343636334 | 59,85 |
138. | 72350308137 | 59,82 |
139. | 20040201 | 59,71 |
140. | 72381728226 | 59,68 |
141. | IMOGDI | 59,41 |
142. | 72372108535 | 59,38 |
143. | 72383000520 | 59,24 |
144. | SUNNY | 58,97 |
145. | PRESIDENT | 58,71 |
146. | NYUSZIFÜL | 58,56 |
147. | 72347996524 | 58,56 |
148. | 72377486245 | 58,35 |
149. | 72395376635 | 58,18 |
150. | 72386988193 | 57,92 |
151. | 72384302419 | 57,81 |
152. | SOLYA | 56,84 |
153. | KDJ001 | 56,39 |
154. | ITT A JÖVŐ | 56,23 |
155. | 72383021905 | 56,23 |
156. | 72382857783 | 55,94 |
157. | 72354174256 | 55,57 |
158. | 72400416818 | 54,75 |
159. | 72348387492 | 54,75 |
160. | 72613568661 | 54,50 |
161. | TAKSONYI | 54,33 |
162. | 72361533308 | 53,81 |
163. | 72383001466 | 53,81 |
164. | 73064275031 | 53,50 |
165. | 72362100471 | 53,46 |
166. | 72386996972 | 53,41 |
167. | PORTMORE | 52,81 |
168. | 71975931947 | 52,56 |
169. | 72352643202 | 52,47 |
170. | 72155050024 | 52,11 |
171. | 72354176671 | 52,07 |
172. | 72348427275 | 51,42 |
173. | 72376267923 | 51,11 |
174. | ESTIKORNÉL | 50,47 |
175. | 72374116044 | 48,50 |
176. | 72383018721 | 47,41 |
177. | ATIS | 45,01 |
178. | 72349476111 | 44,82 |
179. | 72325503465 | 43,08 |
180. | 72897296653 | 42,90 |
181. | 73082948489 | 39,97 |
182. | 72347794850 | 39,50 |
183. | 73203301257 | 35,58 |
184. | SÁRIKA | 34,71 |
185. | 72349359429 | 34,21 |
186. | 72371206077 | 33,33 |
187. | 72383012343 | 32,88 |
188. | 72381042085 | 32,12 |
189. | MANO | 31,94 |
190. | 73259996366 | 31,11 |
191. | 73081055891 | 23,78 |
192. | 73260333491 | 19,83 |
Tagozatkód: 002
Felvehető létszám: 28 fő
Oktatási azonosító | Össz. | |
1. | DAM14 | 90,67 |
2. | 72159399324 | 87,51 |
3. | 72379092615 | 87,00 |
4. | SÁRGARÉPA | 85,07 |
5. | BÁRSONY | 84,46 |
6. | FREDI05 | 84,22 |
7. | BALATON | 83,21 |
8. | MALAC | 83,14 |
9. | 72362097527 | 82,58 |
10. | LOREMIPSUM | 82,50 |
11. | 72383002211 | 82,38 |
12. | 72376562790 | 82,22 |
13. | 72346672773 | 80,31 |
14. | 72370966239 | 80,17 |
15. | 72365059673 | 80,13 |
16. | ADLON | 79,92 |
17. | MIKIEGÉR | 79,32 |
18. | 72379092286 | 78,88 |
19. | HORGÁSZAT | 78,58 |
20. | 72351538169 | 78,50 |
21. | 72354244824 | 78,36 |
22. | MANGUSZTA | 78,03 |
23. | 72379080712 | 77,86 |
24. | HIBISZKUSZ | 77,38 |
25. | 72356683538 | 76,92 |
26. | NUTELLA311 | 76,82 |
27. | DEERCLOPS | 76,39 |
28. | 72379593843 | 76,35 |
29. | 72379579497 | 76,10 |
30. | 72382996339 | 75,81 |
31. | 72358296524 | 75,61 |
32. | 72359693467 | 75,43 |
33. | 72391719866 | 75,32 |
34. | CROMWELL | 74,58 |
35. | 72353330211 | 74,47 |
36. | 72362911559 | 74,40 |
37. | PAINTSIL | 74,18 |
38. | 72377542569 | 74,11 |
39. | 72379088784 | 74,11 |
40. | 72395367467 | 73,75 |
41. | LÓFAROK | 73,54 |
42. | ATLASZ | 73,35 |
43. | BARACK | 73,03 |
44. | 72358658801 | 72,57 |
45. | 72350316012 | 72,28 |
46. | 72381849713 | 72,07 |
47. | VIKICE | 72,03 |
48. | 72384298076 | 71,33 |
49. | 72379100065 | 71,24 |
50. | KISELEFÁNT | 71,22 |
51. | 72374113089 | 71,18 |
52. | 72372122866 | 71,11 |
53. | BUBUNON | 71,01 |
54. | PICASSO003 | 70,69 |
55. | SETESUTA | 70,44 |
56. | 72383004412 | 69,86 |
57. | VENISG | 69,72 |
58. | 72348822824 | 69,31 |
59. | MÁRTONHAL | 69,13 |
60. | 72345849172 | 68,26 |
61. | VTOMI | 68,16 |
62. | DR.BUBO10 | 68,10 |
63. | 72359378624 | 68,07 |
64. | 72351539148 | 67,79 |
65. | 72355538523 | 67,72 |
66. | 72379097282 | 67,09 |
67. | 72395371559 | 66,86 |
68. | 72155140758 | 66,54 |
69. | 72383006079 | 66,28 |
70. | 72376925663 | 66,26 |
71. | 72354611843 | 65,64 |
72. | KIM | 65,00 |
73. | KD105TEDDY | 64,64 |
74. | 72356686010 | 64,13 |
75. | 72377534208 | 63,46 |
76. | MEDVE | 63,25 |
77. | LUSZI | 63,22 |
78. | 72379086761 | 62,83 |
79. | 72363083384 | 62,72 |
80. | 72377079759 | 62,10 |
81. | 640802 | 62,07 |
82. | 72379098047 | 59,47 |
83. | PEPI | 61,79 |
84. | 72364744790 | 61,60 |
85. | 72368085149 | 61,50 |
86. | 72343669792 | 61,03 |
87. | 72354174087 | 60,79 |
88. | 72348017713 | 60,68 |
89. | KMBOBO | 60,61 |
90. | 72343627587 | 60,14 |
91. | 72380215905 | 59,99 |
92. | 72343636334 | 59,85 |
93. | 20040201 | 59,71 |
94. | 72381728226 | 59,68 |
95. | 72372128930 | 59,56 |
96. | 72372108535 | 59,38 |
97. | 72386387139 | 59,22 |
98. | 72395376635 | 58,18 |
99. | 72386988193 | 57,92 |
100. | ZSESZTI004 | 57,82 |
101. | 72384302419 | 57,81 |
102. | 72348004170 | 57,67 |
103. | 72368075017 | 57,63 |
104. | 72378914319 | 57,63 |
105. | ITT A JÖVŐ | 56,23 |
106. | 72354174256 | 55,57 |
107. | 72379075801 | 54,02 |
108. | 72361533308 | 53,81 |
109. | JAMES11100 | 53,61 |
110. | 73064275031 | 53,50 |
111. | 72362100471 | 53,46 |
112. | LAUSIMS | 53,44 |
113. | PORTMORE | 52,81 |
114. | ESTIKORNÉL | 50,47 |
115. | 72361412017 | 49,54 |
116. | MIMIKRI | 47,64 |
117. | 72349476111 | 44,82 |
118. | 73082948489 | 39,97 |
119. | 72347794850 | 39,50 |
120. | SÁRIKA | 34,71 |
121. | 73259996366 | 31,11 |
122. | 71661444634 | 30,63 |
123. | 73260333491 | 19,83 |
124. | 73066414125 | 19,00 |